
Подшипник 8218 (51218) шариковый упорный
151,20 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- В наличии
+380 (68) 395-95-05
Ігор- +380 (68) 452-45-45Василь Сергійович
- +380 (67) 313-06-29Олександр Володимирович
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Диаметр отверстия тугого кольца | d | 90 | мм |
| Наружный диаметр тугого кольца | d1 | 135 | мм |
| Наружный диаметр свободного кольца | D | 135 | мм |
| Диаметр отверстия свободного кольца | D1 | 90,2 | мм |
| Высота подшипника | T | 35 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 2,0 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 255000 | Н |
| Динамическая грузоподъемность | C | 120000 | Н |
| Масса подшипника | m | 1,77 | кг |
Информация для заказа
- Цена: 151,20 ₴

