| Параметри | Позначення | Значення | Одиниці |
| Внутрішній діаметр підшипника | d | 40 | мм |
| Зовнішній діаметр підшипника | D | 90 | мм |
| Ширина підшипника | В | 23 | мм |
| Діаметр канавки під наполегливе пружинне кільце | D1 | 86,8 | мм |
| Відстань від торця зовнішнього кільця до ближнього краю канавки під наполегливе пружинне кільце | a | 3,25 | мм |
| Ширина канавки під наполегливе пружинне кільце | b | 2,7 | мм |
| Радіус монтажної фаски підшипника | r | 2,5 | мм |
| Статична вантажність | C0 | 22400 | Н |
| Динамічна вантажність | C | 41000 | Н |
| Маса підшипника | m | 0,616 | кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 177 ₴


