ПР-31.75-8900 (1,9) А1
ПОСИЛЕНИЙ
| Шаг t мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1 мм | 19,05 |
| Ширина между внутренними пластинами b1 min мм | 19,05 |
| Диаметр валика d2 мм | 9,53 |
| Длина валика b7 max мм | 46 |
| Высота внутренней пластины h max мм | 30,2 |
| Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | 89,0/8900 |
| Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг/м | 3,8 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Noname |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина | 5.02m мм |
Информация для заказа
- Цена: 360 ₴/пог.м



