Метизи
Болти з шестигранною головкою: ГОСТ 7798-70;7795-70; 7805-70.
Болти ГОСТ 7798-70 аналоги:
- ГОСТ 7805-70 болт з неповною різьбою і шестигранною головкою, клас точності A;
- ГОСТ 15589-70 болт з неповною різьбою і шестигранною головкою, клас точності С;
- DIN 931 (ISO 4014) болт з неповною різьбою і шестигранною головкою, клас точності A, B;
- DIN 933 (ISO 4017) болт з повною різьбою і шестигранною головкою, клас точності A, B.
Болти ГОСТ 7795-70 аналоги:
- DIN 931 (ISO 4014) болт з неповною різьбою і шестигранною головкою, клас точності A, B.
- DIN 933 (ISO 4017) болт з повною різьбою і шестигранною головкою, клас точності A, B.
- ТУ 14-4-1761-94.
Болти ГОСТ 7805-70 аналоги:
- ГОСТ 7798-70 Болти з шестигранною головкою класу точності;
- ГОСТ 15589-70 Болти з шестигранною головкою класу точності С;
- DIN 931 (ISO 4014) Болти з шестигранною головкою, неповною різьбою класів точності А і В;
- DIN 933 (ISO 4017) Болти з шестигранною головкою, повною різьбою класів точності А і В.
в виде галереив виде списка
Маса болтів з шестигранною головкою :
| Довжина болта l, мм | Теоретична маса 1000 шт. болтів, кг. при номінальному діаметрі різьби d | |||||||
| М6 | М8 | М10 | М12 | M14 | M16 | М18 | М20 | |
| 10 | 4,712 | 9,624 | 19,28 | |||||
| 14 | 5,524 | 11,08 | 21,56 | 30,93 | ||||
| 16 | 5,93 | 11,8 | 22,7 | 32,57 | 47,18 | |||
| 20 | 6,742 | 13,25 | 24,97 | 35,85 | 51,65 | 68,49 | 95,81 | |
| 25 | 7,871 | 15,07 | 27,82 | 39,95 | 57,25 | 75,87 | 105,1 | 136,4 |
| 30 | 8,981 | 17,35 | 30,66 | 44,05 | 62,84 | 83,24 | 114,3 | 147,9 |
| 35 | 10,09 | 19,32 | 33,88 | 48,43 | 68,44 | 90,62 | 123,6 | 159,4 |
| 40 | 11,2 | 21,3 | 36,96 | 52,87 | 74,45 | 97,99 | 132,9 | 170,9 |
| 45 | 12,31 | 23,27 | 40,05 | 57,31 | 80,5 | 105,7 | 142,1 | 182,5 |
| 50 | 13,42 | 25,25 | 43,13 | 61,76 | 86,55 | 113,6 | 152,4 | 194 |
| 55 | 14,53 | 27,22 | 46,22 | 66,2 | 92,59 | 121,5 | 162,4 | 206,8 |
| 60 | 15,64 | 29,2 | 49,3 | 70,64 | 98,64 | 129,4 | 172,4 | 219,1 |
| 65 | 16,76 | 31,17 | 52,39 | 75,08 | 104,7 | 137,3 | 182,4 | 231,5 |
| 70 | 17,87 | 33,14 | 55,47 | 79,53 | 110,7 | 145,2 | 192,4 | 243,8 |
| 75 | 18,98 | 35,12 | 58,56 | 83,97 | 116,8 | 153,1 | 202,4 | 256,1 |
| 80 | 20,09 | 37,09 | 61,64 | 88,42 | 122,8 | 161 | 212,4 | 268,1 |
| 85 | 21,2 | 39,07 | ||||||




























